| Altitudine | 475 m s.l.m. |
|---|---|
| Superficie | 58,86 km² |
| Abitanti | 4 226 (31-12-2010) |
| Densità | 71,8 ab./km² |
| Frazioni | Bocca della Selva, Civitella Licinio |
| Comuni confinanti | Cerreto Sannita, Faicchio, Gioia Sannitica (CE), Guardiaregia (CB), Piedimonte Matese (CE), Pietraroja, San Lorenzello, San Potito Sannitico (CE) |
| Cod. postale | 82033 |
| Prefisso | 0824 |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice ISTAT | 062026 |
| Cod. catastale | D230 |
| Targa | BN |
| Cl. sismica | zona 1 (sismicità alta) |
| Nome abitanti | cusanesi |
| Patrono | san Nicola di Bari |
| Giorno festivo | 6 dicembre |
Info
- Dettagli
- Visite: 5391
